产品参数
产品类型 | NL-001 | NL-002 | NL-003A | NL-004 | NL-005A |
|---|---|---|---|---|---|
| 离子交换类型 | 阳离子交换 | 阴离子交换 | 双离子交换 | 阴离子交换 | 双离子交换 |
| 吸附容量(meq/g) | Na+ 6.6 | Cl- 4.6 | Cu+2.8、Na+1.5、Cl-0.4 | Cl-3.8 | Na+1.4、Cl-2.3 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 淡黄色粉末 | 白色粉末 |
| 粒径(μm) | 0.50±0.20 | 0.45±0.20 | 0.50±0.20 | 0.37±0.20 | 0.55±0.20 |
| 耐温性 | 550℃ | 400℃ | 300℃ | 400℃ | 300℃ |
技术优势
1. 吸附效率高,能选择性吸附特定杂质离子
2. 耐热性、耐辐射性优良,在强辐射下也不会变质
3. 耐化学性好,能耐受各种有机试剂及强氧化性物质
4. 不依赖使用环境,在高温或者无水环境下仍效果显著